181 Eliza Lane, New Market, AL 35761 (MLS # 1016863)

Save to Favorites
Print
Share
PRICE $164,000 dsIDX morgage calculator
BEDS 2
BATHS 1
HOME SIZE 800 sqft
LOT SIZE 43,560 sqft

realtor owned cozy home on 1 acre. you might consider splitting the lot into 2 half acres and building another home on the other half acre. Willing to accept Bitcoins for trade.

DAYS ON MARKET 3,298 LAST UPDATED 3/31/2024
TRACT Metes And Bounds YEAR BUILT 0
COUNTY MADISON STATUS Active
PROPERTY TYPE(S) Single Family

SCHOOLS
Elementary School Walnut Grove
Jr. High School Meridianville
High School Hazel Green

PRICE HISTORY
Prior to May 12, '15 $87,000
May 12, '15 - May 13, '15 $86,900
May 13, '15 - May 17, '15 $86,800
May 17, '15 - May 18, '15 $86,700
May 18, '15 - May 19, '15 $86,600
May 19, '15 - May 29, '15 $86,500
May 29, '15 - May 31, '15 $86,400
May 31, '15 - Jun 3, '15 $86,300
Jun 3, '15 - Jun 5, '15 $86,200
Jun 5, '15 - Jun 6, '15 $86,100
Jun 6, '15 - Jun 10, '15 $86,000
Jun 10, '15 - Jun 11, '15 $85,900
Jun 11, '15 - Jun 14, '15 $85,800
Jun 14, '15 - Jun 16, '15 $85,700
Jun 16, '15 - Jun 22, '15 $85,600
Jun 22, '15 - Jun 25, '15 $85,500
Jun 25, '15 - Jun 27, '15 $85,400
Jun 27, '15 - Jun 29, '15 $85,300
Jun 29, '15 - Jul 1, '15 $85,200
Jul 1, '15 - Jul 3, '15 $85,100
Jul 3, '15 - Jul 8, '15 $85,000
Jul 8, '15 - Jul 12, '15 $84,900
Jul 12, '15 - Jul 16, '15 $84,800
Jul 16, '15 - Jul 20, '15 $84,700
Jul 20, '15 - Jul 21, '15 $84,600
Jul 21, '15 - Jul 25, '15 $84,500
Jul 25, '15 - Jul 27, '15 $84,400
Jul 27, '15 - Jul 28, '15 $84,300
Jul 28, '15 - Aug 1, '15 $84,200
Aug 1, '15 - Aug 5, '15 $84,100
Aug 5, '15 - Aug 7, '15 $84,000
Aug 7, '15 - Aug 12, '15 $83,900
Aug 12, '15 - Aug 20, '15 $83,800
Aug 20, '15 - Aug 21, '15 $83,700
Aug 21, '15 - Aug 25, '15 $83,600
Aug 25, '15 - Aug 26, '15 $83,500
Aug 26, '15 - Sep 1, '15 $83,400
Sep 1, '15 - Sep 3, '15 $83,300
Sep 3, '15 - Sep 6, '15 $83,200
Sep 6, '15 - Sep 10, '15 $83,100
Sep 10, '15 - Sep 13, '15 $83,000
Sep 13, '15 - Sep 15, '15 $82,900
Sep 15, '15 - Sep 16, '15 $82,800
Sep 16, '15 - Sep 18, '15 $82,700
Sep 18, '15 - Sep 20, '15 $82,600
Sep 20, '15 - Sep 22, '15 $82,500
Sep 22, '15 - Sep 24, '15 $82,400
Sep 24, '15 - Sep 24, '15 $82,300
Sep 24, '15 - Sep 27, '15 $82,200
Sep 27, '15 - Sep 29, '15 $82,100
Sep 29, '15 - Oct 1, '15 $82,000
Oct 1, '15 - Oct 2, '15 $81,900
Oct 2, '15 - Oct 2, '15 $81,800
Oct 2, '15 - Oct 3, '15 $81,000
Oct 3, '15 - Oct 7, '15 $80,500
Oct 7, '15 - Oct 8, '15 $80,400
Oct 8, '15 - Oct 9, '15 $80,300
Oct 9, '15 - Oct 10, '15 $80,000
Oct 10, '15 - Oct 11, '15 $79,500
Oct 11, '15 - Oct 12, '15 $79,400
Oct 12, '15 - Oct 13, '15 $79,300
Oct 13, '15 - Oct 14, '15 $79,200
Oct 14, '15 - Oct 15, '15 $79,000
Oct 15, '15 - Oct 18, '15 $78,000
Oct 18, '15 - Oct 19, '15 $77,500
Oct 19, '15 - Oct 25, '15 $77,400
Oct 25, '15 - Oct 27, '15 $77,300
Oct 27, '15 - Oct 30, '15 $77,200
Oct 30, '15 - Oct 31, '15 $77,100
Oct 31, '15 - Nov 3, '15 $77,000
Nov 3, '15 - Nov 5, '15 $76,900
Nov 5, '15 - Nov 7, '15 $76,800
Nov 7, '15 - Nov 10, '15 $76,700
Nov 10, '15 - Nov 12, '15 $76,600
Nov 12, '15 - Nov 13, '15 $76,500
Nov 13, '15 - Nov 16, '15 $76,400
Nov 16, '15 - Nov 19, '15 $76,300
Nov 19, '15 - Nov 20, '15 $76,200
Nov 20, '15 - Nov 24, '15 $76,100
Nov 24, '15 - Nov 25, '15 $76,000
Nov 25, '15 - Nov 27, '15 $75,900
Nov 27, '15 - Nov 29, '15 $75,500
Nov 29, '15 - Nov 30, '15 $75,400
Nov 30, '15 - Dec 2, '15 $75,300
Dec 2, '15 - Dec 5, '15 $75,200
Dec 5, '15 - Dec 7, '15 $75,100
Dec 7, '15 - Dec 11, '15 $75,000
Dec 11, '15 - Dec 13, '15 $74,900
Dec 13, '15 - Dec 15, '15 $74,800
Dec 15, '15 - Dec 17, '15 $74,700
Dec 17, '15 - Dec 20, '15 $74,600
Dec 20, '15 - Dec 23, '15 $74,500
Dec 23, '15 - Dec 26, '15 $74,400
Dec 26, '15 - Jan 5, '16 $74,300
Jan 5, '16 - Jan 7, '16 $74,200
Jan 7, '16 - Jan 16, '16 $74,000
Jan 16, '16 - Jan 18, '16 $73,500
Jan 18, '16 - Jan 19, '16 $73,000
Jan 19, '16 - Jan 25, '16 $72,500
Jan 25, '16 - Jan 27, '16 $72,000
Jan 27, '16 - Jan 30, '16 $71,500
Jan 30, '16 - Feb 1, '16 $71,400
Feb 1, '16 - Feb 3, '16 $71,300
Feb 3, '16 - Feb 8, '16 $71,200
Feb 8, '16 - Feb 10, '16 $71,100
Feb 10, '16 - Feb 16, '16 $71,000
Feb 16, '16 - Feb 20, '16 $70,900
Feb 20, '16 - Feb 22, '16 $70,800
Feb 22, '16 - Feb 24, '16 $70,700
Feb 24, '16 - Feb 25, '16 $70,600
Feb 25, '16 - Mar 1, '16 $70,500
Mar 1, '16 - Mar 3, '16 $70,300
Mar 3, '16 - Mar 4, '16 $70,200
Mar 4, '16 - Mar 5, '16 $70,100
Mar 5, '16 - Mar 22, '16 $70,000
Mar 22, '16 - Apr 5, '16 $69,900
Apr 5, '16 - Apr 8, '16 $69,700
Apr 8, '16 - Apr 10, '16 $69,600
Apr 10, '16 - Apr 12, '16 $69,500
Apr 12, '16 - Apr 20, '16 $69,000
Apr 20, '16 - Apr 21, '16 $68,900
Apr 21, '16 - Apr 27, '16 $68,800
Apr 27, '16 - Apr 30, '16 $68,600
Apr 30, '16 - May 1, '16 $68,500
May 1, '16 - May 3, '16 $68,400
May 3, '16 - May 4, '16 $68,300
May 4, '16 - May 6, '16 $68,200
May 6, '16 - May 8, '16 $68,000
May 8, '16 - May 14, '16 $67,500
May 14, '16 - Jul 13, '16 $67,000
Jul 13, '16 - Jul 17, '16 $66,900
Jul 17, '16 - Jul 18, '16 $66,800
Jul 18, '16 - Jul 19, '16 $66,700
Jul 19, '16 - Jul 22, '16 $66,600
Jul 22, '16 - Jul 24, '16 $66,500
Jul 24, '16 - Jul 26, '16 $66,300
Jul 26, '16 - Jul 26, '16 $66,200
Jul 26, '16 - Jul 28, '16 $66,100
Jul 28, '16 - Aug 1, '16 $66,000
Aug 1, '16 - Aug 3, '16 $65,900
Aug 3, '16 - Aug 7, '16 $65,800
Aug 7, '16 - Aug 10, '16 $65,700
Aug 10, '16 - Aug 12, '16 $65,600
Aug 12, '16 - Aug 14, '16 $65,500
Aug 14, '16 - Aug 20, '16 $65,400
Aug 20, '16 - Aug 26, '16 $65,300
Aug 26, '16 - Sep 3, '16 $65,000
Sep 3, '16 - Sep 4, '16 $64,900
Sep 4, '16 - Sep 5, '16 $64,800
Sep 5, '16 - Sep 6, '16 $64,700
Sep 6, '16 - Sep 7, '16 $64,500
Sep 7, '16 - Sep 16, '16 $64,400
Sep 16, '16 - Sep 17, '16 $64,300
Sep 17, '16 - Sep 24, '16 $64,200
Sep 24, '16 - Sep 27, '16 $64,100
Sep 27, '16 - Oct 2, '16 $64,000
Oct 2, '16 - Oct 4, '16 $63,900
Oct 4, '16 - Oct 5, '16 $63,800
Oct 5, '16 - Oct 7, '16 $63,700
Oct 7, '16 - Oct 13, '16 $63,500
Oct 13, '16 - Oct 15, '16 $63,400
Oct 15, '16 - Oct 21, '16 $63,300
Oct 21, '16 - Oct 22, '16 $63,200
Oct 22, '16 - Oct 24, '16 $63,000
Oct 24, '16 - Oct 30, '16 $62,500
Oct 30, '16 - Oct 31, '16 $62,400
Oct 31, '16 - Nov 1, '16 $62,300
Nov 1, '16 - Nov 4, '16 $62,200
Nov 4, '16 - Nov 11, '16 $62,000
Nov 11, '16 - Nov 13, '16 $61,900
Nov 13, '16 - Nov 14, '16 $61,800
Nov 14, '16 - Nov 17, '16 $61,700
Nov 17, '16 - Nov 21, '16 $61,600
Nov 21, '16 - Nov 24, '16 $61,500
Nov 24, '16 - Dec 1, '16 $61,400
Dec 1, '16 - Dec 4, '16 $61,300
Dec 4, '16 - Dec 8, '16 $61,200
Dec 8, '16 - Dec 18, '16 $61,100
Dec 18, '16 - Dec 23, '16 $61,000
Dec 23, '16 - Dec 29, '16 $60,900
Dec 29, '16 - Jan 1, '17 $60,800
Jan 1, '17 - Jan 2, '17 $60,700
Jan 2, '17 - Jan 16, '17 $60,500
Jan 16, '17 - Jan 19, '17 $60,400
Jan 19, '17 - Jan 21, '17 $60,300
Jan 21, '17 - Jan 28, '17 $60,200
Jan 28, '17 - Jan 29, '17 $60,100
Jan 29, '17 - Feb 5, '17 $60,000
Feb 5, '17 - Feb 11, '17 $59,900
Feb 11, '17 - Feb 21, '17 $59,800
Feb 21, '17 - Feb 25, '17 $59,700
Feb 25, '17 - Mar 4, '17 $59,600
Mar 4, '17 - Mar 10, '17 $59,500
Mar 10, '17 - Mar 12, '17 $59,400
Mar 12, '17 - Mar 18, '17 $59,300
Mar 18, '17 - Mar 22, '17 $59,200
Mar 22, '17 - Mar 24, '17 $59,100
Mar 24, '17 - Mar 29, '17 $59,000
Mar 29, '17 - Apr 2, '17 $58,900
Apr 2, '17 - Apr 7, '17 $58,800
Apr 7, '17 - Apr 8, '17 $58,700
Apr 8, '17 - Apr 9, '17 $58,600
Apr 9, '17 - Apr 11, '17 $58,500
Apr 11, '17 - Apr 17, '17 $58,400
Apr 17, '17 - Apr 21, '17 $58,300
Apr 21, '17 - Apr 23, '17 $58,200
Apr 23, '17 - Apr 25, '17 $58,100
Apr 25, '17 - Apr 27, '17 $58,000
Apr 27, '17 - Apr 30, '17 $57,900
Apr 30, '17 - May 1, '17 $57,800
May 1, '17 - May 4, '17 $57,700
May 4, '17 - May 6, '17 $57,600
May 6, '17 - May 10, '17 $57,500
May 10, '17 - May 13, '17 $57,400
May 13, '17 - May 17, '17 $57,300
May 17, '17 - Jun 6, '17 $57,000
Jun 6, '17 - Jun 7, '17 $56,900
Jun 7, '17 - Jun 12, '17 $56,800
Jun 12, '17 - Jun 16, '17 $56,700
Jun 16, '17 - Jun 22, '17 $56,600
Jun 22, '17 - Jun 27, '17 $56,500
Jun 27, '17 - Aug 3, '17 $56,400
Aug 3, '17 - Aug 10, '17 $56,300
Aug 10, '17 - Aug 14, '17 $56,200
Aug 14, '17 - Aug 21, '17 $56,100
Aug 21, '17 - Aug 25, '17 $56,000
Aug 25, '17 - Sep 5, '17 $57,500
Sep 5, '17 - Sep 9, '17 $57,400
Sep 9, '17 - Sep 20, '17 $57,300
Sep 20, '17 - Sep 22, '17 $57,200
Sep 22, '17 - Oct 4, '17 $57,000
Oct 4, '17 - Oct 22, '17 $56,900
Oct 22, '17 - Nov 22, '17 $56,800
Nov 22, '17 - Nov 25, '17 $56,700
Nov 25, '17 - Dec 4, '17 $56,600
Dec 4, '17 - Feb 19, '18 $59,900
Feb 19, '18 - Feb 24, '18 $59,800
Feb 24, '18 - Mar 3, '18 $59,700
Mar 3, '18 - Mar 10, '18 $59,600
Mar 10, '18 - Mar 13, '18 $59,500
Mar 13, '18 - Mar 25, '18 $59,400
Mar 25, '18 - Apr 1, '18 $59,300
Apr 1, '18 - Apr 4, '18 $59,200
Apr 4, '18 - Apr 6, '18 $59,100
Apr 6, '18 - Apr 15, '18 $59,000
Apr 15, '18 - Apr 20, '18 $58,900
Apr 20, '18 - Apr 21, '18 $65,000
Apr 21, '18 - Apr 25, '18 $64,900
Apr 25, '18 - Apr 29, '18 $64,800
Apr 29, '18 - May 1, '18 $64,700
May 1, '18 - May 3, '18 $64,600
May 3, '18 - May 6, '18 $64,500
May 6, '18 - May 7, '18 $64,400
May 7, '18 - May 9, '18 $64,300
May 9, '18 - May 12, '18 $64,200
May 12, '18 - May 13, '18 $64,100
May 13, '18 - May 18, '18 $64,000
May 18, '18 - May 19, '18 $63,900
May 19, '18 - May 24, '18 $63,800
May 24, '18 - May 26, '18 $63,700
May 26, '18 - May 27, '18 $63,600
May 27, '18 - May 28, '18 $63,500
May 28, '18 - May 30, '18 $63,400
May 30, '18 - May 31, '18 $63,300
May 31, '18 - Jun 1, '18 $63,200
Jun 1, '18 - Jun 6, '18 $63,100
Jun 6, '18 - Jun 7, '18 $63,000
Jun 7, '18 - Jun 12, '18 $62,900
Jun 12, '18 - Jun 13, '18 $62,800
Jun 13, '18 - Jun 15, '18 $62,700
Jun 15, '18 - Jun 19, '18 $62,600
Jun 19, '18 - Jun 26, '18 $62,500
Jun 26, '18 - Jul 18, '18 $62,400
Jul 18, '18 - Jul 26, '18 $62,300
Jul 26, '18 - Jul 28, '18 $62,200
Jul 28, '18 - Jul 29, '18 $62,100
Jul 29, '18 - Aug 29, '18 $62,000
Aug 29, '18 - Sep 4, '18 $61,900
Sep 4, '18 - Sep 5, '18 $61,800
Sep 5, '18 - Sep 6, '18 $61,700
Sep 6, '18 - Sep 7, '18 $61,600
Sep 7, '18 - Sep 11, '18 $61,500
Sep 11, '18 - Sep 13, '18 $61,400
Sep 13, '18 - Sep 14, '18 $61,300
Sep 14, '18 - Sep 16, '18 $61,000
Sep 16, '18 - Sep 21, '18 $60,500
Sep 21, '18 - Sep 26, '18 $60,000
Sep 26, '18 - Nov 27, '18 $59,900
Nov 27, '18 - Dec 26, '18 $65,000
Dec 26, '18 - Jan 2, '19 $64,900
Jan 2, '19 - Jan 13, '19 $64,800
Jan 13, '19 - Jan 18, '19 $64,700
Jan 18, '19 - Jan 20, '19 $64,600
Jan 20, '19 - Jan 24, '19 $64,500
Jan 24, '19 - Jan 26, '19 $64,400
Jan 26, '19 - Feb 3, '19 $64,300
Feb 3, '19 - Feb 4, '19 $64,200
Feb 4, '19 - Feb 8, '19 $64,100
Feb 8, '19 - Feb 23, '19 $64,000
Feb 23, '19 - Mar 11, '19 $63,900
Mar 11, '19 - Mar 14, '19 $63,800
Mar 14, '19 - Mar 16, '19 $63,700
Mar 16, '19 - Mar 19, '19 $63,600
Mar 19, '19 - Mar 22, '19 $63,500
Mar 22, '19 - Mar 23, '19 $63,400
Mar 23, '19 - Apr 8, '19 $63,300
Apr 8, '19 - Apr 11, '19 $66,500
Apr 11, '19 - May 6, '19 $66,400
May 6, '19 - Jun 1, '19 $69,500
Jun 1, '19 - Feb 13, '20 $72,500
Feb 13, '20 - Feb 16, '20 $75,000
Feb 16, '20 - Feb 17, '20 $77,000
Feb 17, '20 - Mar 8, '20 $80,000
Mar 8, '20 - Mar 15, '20 $85,000
Mar 15, '20 - May 19, '20 $87,000
May 19, '20 - May 27, '20 $86,000
May 27, '20 - Jun 19, '20 $85,500
Jun 19, '20 - Jul 24, '20 $85,000
Jul 24, '20 - Aug 15, '20 $87,500
Aug 15, '20 - Sep 2, '20 $92,500
Sep 2, '20 - Sep 3, '20 $92,400
Sep 3, '20 - Oct 24, '20 $92,000
Oct 24, '20 - Nov 13, '20 $91,500
Nov 13, '20 - Dec 6, '20 $91,000
Dec 6, '20 - Feb 11, '21 $97,000
Feb 11, '21 - Mar 19, '21 $100,000
Mar 19, '21 - May 17, '21 $105,000
May 17, '21 - Jun 3, '21 $108,000
Jun 3, '21 - Jun 29, '21 $107,000
Jun 29, '21 - Jul 17, '21 $110,000
Jul 17, '21 - Aug 20, '21 $120,000
Aug 20, '21 - Jan 18, '22 $125,000
Jan 18, '22 - Apr 2, '22 $130,000
Apr 2, '22 - Apr 16, '22 $135,000
Apr 16, '22 - May 9, '22 $140,000
May 9, '22 - May 10, '22 $135,000
May 10, '22 - Jun 16, '22 $140,000
Jun 16, '22 - Jul 11, '22 $138,000
Jul 11, '22 - Jul 13, '22 $137,000
Jul 13, '22 - Jul 21, '22 $136,000
Jul 21, '22 - Aug 11, '22 $150,000
Aug 11, '22 - Sep 21, '22 $155,000
Sep 21, '22 - Dec 24, '22 $150,000
Dec 24, '22 - Jan 2, '23 $200,000
Jan 2, '23 - Jan 16, '23 $195,000
Jan 16, '23 - Feb 28, '23 $190,000
Feb 28, '23 - Apr 26, '23 $185,000
Apr 26, '23 - Jun 2, '23 $180,000
Jun 2, '23 - Jul 20, '23 $185,000
Jul 20, '23 - Aug 14, '23 $180,000
Aug 14, '23 - Aug 21, '23 $179,000
Aug 21, '23 - Sep 7, '23 $178,000
Sep 7, '23 - Sep 11, '23 $177,000
Sep 11, '23 - Sep 20, '23 $175,000
Sep 20, '23 - Oct 3, '23 $174,000
Oct 3, '23 - Oct 10, '23 $173,000
Oct 10, '23 - Oct 15, '23 $172,000
Oct 15, '23 - Nov 9, '23 $171,000
Nov 9, '23 - Feb 19, '24 $170,000
Feb 19, '24 - Feb 29, '24 $169,000
Feb 29, '24 - Mar 15, '24 $168,000
Mar 15, '24 - Mar 17, '24 $167,000
Mar 17, '24 - Mar 24, '24 $166,000
Mar 24, '24 - Mar 31, '24 $165,000
Mar 31, '24 - Today $164,000


ADDITIONAL DETAILS
AIR CONDITIONING Yes
BASEMENT Crawl Space
HEAT Electric
LOT 1 acre(s)
PARKING None
SEWER Septic Tank
STORIES 1
STYLE Ranch/1 Story
SUBDIVISION Metes And Bounds
WATER Public
MORTGAGE CALCULATOR
   

TOTAL MONTHLY PAYMENT

0
P
I
*Estimate only

SATELLITE VIEW



 
CONTACT US ABOUT 181 ELIZA LANE
 / 
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number you are consenting for HREP Info to contact you even if your name is on a Federal or State "Do not call List".

Listed with A2z Realty

Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2024.